Dimensioni & pesi / modelli a confronto
Qui di seguito troverete tutte le dimensioni e pesi e anche una tabella di confronto del modelli, per i diversi modelli di Veloped.
Testato & Approvato
- Il Veloped Trionic è testato e pienamente approvato secondo la norma ISO 11199-2: 2005 per deambulatori.
- È stato registrato come "Dispositivo medico di classe 1", e sopporta un marchio CE.
- Tutti i modelli di Veloped includono una garanzia di 10 anni*, parti soggette ad usura escluse.
| 12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
|---|---|---|---|---|
| Altezza dell'impugnatura |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
| Altezza del corpo dell’utente | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
| Lunghezza | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
| Larghezza | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
| Larghezza di presa | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Altezza del sedile | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
| Larghezza del sedile | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
| Dimensioni della ruota | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
| Dimensioni da chiuso | ||||
| Altezza | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
| Lunghezza | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
| Larghezza | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Dimensioni di trasporto – ripiegato senza ruote | ||||
| Altezza | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
| Lunghezza | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Larghezza | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Peso senza ruote | ||||
| Peso di trasporto | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
| Peso max. dell'utente | ||||
| Peso max. dell'utente | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Peso totale* | ||||
| Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
| Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
| Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
| Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
| Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |
